喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年5月26日,九江市新房簽約共計(jì)59套,成交面積總計(jì)6956.37㎡,市場(chǎng)成交均價(jià)為4823.23元/㎡。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積519.65㎡,成交均價(jià)5056.49元/㎡;開發(fā)區(qū)共簽約16套,成交面積2905.63㎡,成交均價(jià)4882.57元/㎡;濂溪區(qū)共簽約38套,成交面積3531.09㎡,成交均價(jià)5415.97元/㎡;廬山西海共簽約1套。
5月26日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | / | 519.65 | / | 5056.49 | / |
開發(fā)區(qū) | 16 | ↓1 | 2905.63 | ↑479.88 | 4882.57 | ↓545.81 |
濂溪區(qū) | 38 | ↑1 | 3531.09 | ↓411.61 | 4738.22 | ↓677.75 |
廬山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 59 | ↑4 | 6956.37 | ↑507.63 | 4823.23 | ↓600.74 |
注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于當(dāng)日23:00分,由九江市房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站提供僅限商品房住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月26日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 1 | 1102 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 2 | 2207、3304 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 1602 | |
中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 2603 | |
開發(fā)區(qū) | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 210 |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 304 | |
水岸蓮華 | 2 | 1202、2207 | |
廣域新里城 | 1 | 802 | |
開元·潤(rùn)景臺(tái) | 1 | 203 | |
君怡美筑 | 1 | 2402 | |
國(guó)瑞花苑 | 1 | 1802 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1104、204 | |
九江金鵬城 | 1 | 1405 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 903 | |
九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 2 | 1704、1905 | |
中奧廣場(chǎng) | 2 | 116、2023 | |
濂溪區(qū) | 聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 107 |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 9 | 103、104、105、106、203、204、205、206、401 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1304 | |
錦城嘉園 | 1 | 402 | |
奧克斯締壹城 | 12 | 1004、1204、2102、2201、2401、2501、2504、504、601、603、703、904 | |
十里河岸 | 1 | 901 | |
南山名苑 | 3 | 301、602、603 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1003、1802 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 804 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 312 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1203、602 | |
中茂?鉑宮 | 2 | 1701、806 | |
ARIS九江新天地 | 1 | 1386 | |
東方紫薇城 | 1 | 801 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
5月26日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
開發(fā)區(qū) | 鑫恒通·觀天下 | 2 | 2003、703 |
錦江國(guó)際 | 1 | 2607 | |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 | 1006 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 2 | 2220、3046 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 2901 | |
廣域新里城 | 2 | 1102、2303 | |
時(shí)代天城 | 1 | 1405 | |
君怡美筑 | 2 | 1405、2508 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1601、2301、2801、305 | |
信華城市華庭 | 1 | 2102 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 5 | 12006、2001、2102、3040、3092 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 | 704 | |
九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 1 | 2304 | |
九江中航城 | 2 | 605、705 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 601 | |
濂溪區(qū) | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 6 | 503、601、703、704、803、804 |
潯海·十里藍(lán)山 | 1 | 102 | |
奧克斯締壹城 | 9 | 104、1201、1404、1701、2304、2402、501、604、903 | |
國(guó)豪山景城 | 1 | 401 | |
南山名苑 | 2 | 104、306 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2807、904 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 427 | |
中輝世紀(jì)城 | 1 | 108 | |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 2 | 2308、2508 | |
東港豪庭 | 1 | 601 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11300元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道