喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年7月18日,九江市新房簽約共計172套,成交面積為6190.03m²,成交均價為5133.04元/m。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為1333.73m²,成交均價為6352.41元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約24套,成交面積為2147.81m²,成交均價為4761.22元/m²;濂溪區(qū)共簽約137套,成交面積為2708.49m²,成交均價為4868.81元/m²。
7月18日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↓10 | 1333.73 | ↓786.56 | 6352.41 | ↑487.99 |
開發(fā)區(qū) | 24 | ↑3 | 2147.81 | ↓119.62 | 4761.22 | ↑122.21 |
濂溪區(qū) | 137 | ↓76 | 2708.49 | ↑275.22 | 4868.81 | ↓287.31 |
廬山西海 | / | / | / | / | / | / |
全市 | 172 | ↓83 | 6190.03 | ↓630.96 | 5133.04 | ↓70.58 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
7月18日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房`潯陽城 | 3 | 1203、201、301 |
麗景灣花園小區(qū) | 2 | 2903、2904 | |
當代九江朝陽里 | 1 | MOMA301 | |
御江一品 | 1 | 705 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1501 | |
瀚林國際花園 | 3 | 1301、2405、907 | |
開發(fā)區(qū) | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 1054 |
九龍世紀城 | 1 | 1604 | |
君怡美筑 | 2 | 1201、1601 | |
景畔灣 | 1 | 307 | |
望江天悅 | 2 | 1104、2103 | |
柴桑春天 | 3 | -103、101、103 | |
水岸蓮華 | 1 | 1106 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 5 | 3077、3274、3278、4402、916 | |
誠盛 御景 | 1 | 208 | |
誠盛`御庭 | 1 | 403 | |
鑫恒通`觀天下 | 2 | 1703、805 | |
錦江國際 | 4 | 1704、2601、3008、404 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | -1003 |
東港豪庭 | 1 | 604 | |
中茂`鉑宮 | 1 | 2406 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 2106、2107、501 | |
九威風情 | 2 | 204、304 | |
俊逸花園二期 | 1 | 809 | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 1 | 1401 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1106、2503 | |
盛世名都 | 9 | 102、203、301、305、401、402、505、601、603 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1904 | |
錦城嘉園 | 2 | 503、906 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 113 | 1002、1004、1005、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1701、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912、1913、2001、2002、2003、2004、2005、2006 | |
2007、2008、2009、329、368、901、902、903、904、905、906、907、908、909、A1217 、A1345、A1378、A2263、A2668、A2669、A2670、A2703、A2709、A2710、A2711、A2712、A2713、A2715、A2719、A2721、A2722、A2723、A2726、A2752、A2753、A2756、A2758、A2759、A3142、A3143、A3201、A3202、A3235、A3236、A3237、A3252、A3253、A3255、A3256、A3269、A4842、B2123、A2707 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
7月18日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房`潯陽城 | 7 | 2307、2601、3202、401、402、502、503 |
麗景天成 | 1 | 1804 | |
九江津晶城大廈 | 1 | 303 | |
天翼晶品 | 1 | 103 | |
當代九江朝陽里 | 6 | MOMA106、MOMA108、MOMA2603、MOMA3206、MOMA402、MOMA406 | |
御江一品 | 5 | 1807、2201、504、806、904 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 1803 |
九江中航城 | 9 | 1105、1401、2307、2805、2905、3001、3103、906、907 | |
九江國際灣`八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
億達.藍灣 | 1 | 503 | |
信華.西郊花園項目 | 4 | 204、305、402、504 | |
半山溪谷 | 2 | 1504、802 | |
君怡美筑 | 1 | 1304 | |
國瑞花苑 | 1 | 1604 | |
廣域新里城 | 3 | 104、1202、301 | |
望江天悅 | 1 | 301 | |
泰山花園 | 2 | 1102、1303 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-12503 | |
鑫恒通`觀天下 | 1 | 2201 | |
錦江國際 | 5 | 1407、2009、2408、2505、2508 | |
錦繡`尚海灣 | 1 | 901 | |
香榭麗都 | 1 | 601 | |
鶴問湖一號 | 1 | 1805 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | -1027、-1092、1066、1185、1300、4-1023 |
九威風情 | 2 | 1201、405 | |
九江萬達廣場 | 8 | 1101、1604、2405、3104、3201、3207、801、903 | |
十里大廈 | 1 | 1312 | |
十里河岸 | 2 | 2803、402 | |
南山名苑 | 2 | 202、703 | |
新湖廬山國際 | 3 | 104、1206、503 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 408 | |
遠洲九悅廷 | 6 | 103、104、203、204、703、704 | |
錦城嘉園 | 1 | 1105 | |
青春80 | 2 | 1603、905 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 364 | 1001、1003、1006、1007、1008、1009、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1513、1601、1602、1603、1604 | |
1605、1606、1607、1608、1609、1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1801、1802、1903、A1220、A1249、A1251、A1252、A1253、A1255、A1258、A1301、A1302、A1307、A1310、A1312、A1320、A1346、A1348、A1351、A1352、A1355、A1357、A1358、A1360、A1377、A1501、A1503、A1516、A1517、A1519、A1528、A1530、A1533、A1551、A1628、A1629、A1630、A1631 | |||
A1632、A1633、A1635、A1668、A1669、A1670、A1671、A1672、A1673、A1675、A1676、A1705、A1707、A1709、A2171、A2178、A2206、A2215、A2218、A2220、A2221、A2222、A2223、A2225、A2226、A2227、A2228、A2240、A2241、A2242、A2246、A2248、A2255、A2256、A2257、A2258、A2261、A2267、A2301、A2303、A2306、A2309、A2310、A2311、A2312、A2315、A2322、A2325、A2332、A2333 | |||
A2336、A2338、A2347、A2348、A2357、A2359、A2361、A2362、A2368、A2370、A2371、A2636、A2659、A2661、A2706、A2708、A2717、A2725、A2737、A2755 、A2757、A3219 、A3220 、A3301 、A3302 、A3317 、A3319 、A3320 、A3335 、A3336 、A3337 、A3351 、A3352 、A3371 、A3517 、A3518 、A3545、A3547 、A3548 、A3560 、A3623 、A3625、A3626、A3627 、A3628 、A3629 | |||
A3630 、A3631 、A3632 、A3633 、A3635 、A3636 、A3637 、A3639 、A3640 、A3641 、A3642 、A3643 、A3649 、A3657 、A3658 、A3659 、A3668 、A3669 、A3670 、A3671 、A3701 、A3702 、A3703 、A3713 、A3715 、A3719 、A3720 、A3721 、A3722 、A3723 、A3725 、A3726、A3727、A3728 、A3729 、A3730 、A3731 、A3732 、A3733 、A3735 、A3736 、A3737 、A3738 、A3739 | |||
A3748 、A3749 、A3751 、A3752 、A3753 、A3755 、A3757 、A3758 、A3759 、A3760 、A3761 、A3762 、A3763 、A3773 、A3775 、A3776 、A3777 、B1101 、B1103 、B1105 、B1106 、B1107 、B1108 、B1109 、B1110 、B1111 、B1112 、B1113 、B1115 、B1116 、B1117 、B1118 、B1119 、B1120 、B1121 、B1122 、B1123 、B1125 、B1126 、B1128 、B1129 、B1130 、B1131 、B1132 | |||
B1133 、B1135 、B1136 、B1137 、B1138 、B1140 、B1141 、B1142 、B2101 、B2102 、B2103 、B2105 、B2106 、B2107 、B2108 、B2109 、B2110 、B2111 、B2112 、B2113 、B2115 、B2116 、B2117 、B2118 、B2119、B2120 、B2121、 B2122 、B2125 、B2126 、B2127 、B2128 、B2129 、B2130 、B2131 、B2132 、B2133 、B2135 、B2136 、B2137 、B2138 、B2139 、B2140 、B3101 | |||
B3105 、B3106 、B3110 、B3113 、B3115 、B3116 、B3117 、B3118 、B3119 、B3120 、B3121 、B3122 、B3123 、B3125 、B3126 、B3127 、B3128 、B3129 、B3130 、B3131 、B3132 、B3133 、B3135 、B3136 、B3137 、B3138 、B3139 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。