喜盈門(mén)·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
6月15日—6月21日,全市新房成交424套,較前一周增加126套,漲幅約42%。本周全市新商品房成交面積51178.98㎡,成交總金額約26395.59萬(wàn)元,成交均價(jià)5157.7元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,ARIS九江新天地位居榜首,簽約108套;柴桑春天成交35套,位列第二;新湖廬山國(guó)際排行第三,簽約27套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
6月15日—6月21日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
6月15日 | 0 | 0.00 | 2 | 181.52 | 18 | 1863.64 | 14 | 1260.89 | 34 | 3306.05 |
6月16日 | 0 | 0.00 | 2 | 205.45 | 21 | 2528.32 | 17 | 1630.24 | 40 | 4364.01 |
6月17日 | 0 | 0.00 | 36 | 3981.22 | 51 | 6265.85 | 27 | 3138.77 | 114 | 13385.84 |
6月18日 | 0 | 0.00 | 12 | 1233.85 | 58 | 9995.62 | 32 | 3606.65 | 102 | 14836.12 |
6月19日 | 11 | 1058.08 | 15 | 1780.94 | 27 | 3205.96 | 14 | 1615.05 | 67 | 7660.03 |
6月20日 | 0 | 0.00 | 8 | 851.80 | 11 | 1320.04 | 11 | 1088.02 | 30 | 3259.86 |
6月21日 | 0 | 0.00 | 8 | 912.67 | 14 | 1704.68 | 15 | 1749.72 | 37 | 4367.07 |
總計(jì) | 11 | 1058.08 | 83 | 9147.45 | 200 | 26884.11 | 130 | 14089.34 | 424 | 51178.98 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),6月15日—6月21日,全市新房成交424套,較前一周增加126套,漲幅約42%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約83套,成交占比約19.6%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約200套,占比約47.2%;廬山區(qū)簽約130套,成交占比約30.7%;廬山西海簽約11套,成交占比約2.5%。其中,廬山區(qū)成交占比較上周略有回落,其他各區(qū)均有上升。
6月15日—6月21日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
6月15日 | 0.00 | 5109.26 | 4351.65 | 4457.81 | 4434.48 |
6月16日 | 0.00 | 5540.94 | 5259.26 | 4560.59 | 5011.52 |
6月17日 | 0.00 | 4939.14 | 5025.53 | 5119.05 | 5021.84 |
6月18日 | 0.00 | 4967.90 | 7250.95 | 5054.94 | 6510.69 |
6月19日 | 2098.65 | 5356.16 | 4607.55 | 4667.64 | 2098.65 |
6月20日 | 0.00 | 4841.78 | 5528.17 | 11075.80 | 7784.46 |
6月21日 | 0.00 | 4957.85 | 5175.85 | 5040.84 | 5076.19 |
簽約均價(jià) | 2098.65 | 5033.90 | 5812.58 | 5377.39 | 5157.70 |
本周全市成交總金額約26395.59萬(wàn)元,成交均價(jià)5157.7元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周略有下降,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5033.9元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5812.58元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)5377.39元/㎡,廬山西海成交均價(jià)2098.65元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)簽約均價(jià)上漲明顯,其他各區(qū)均有下降。
6月15日—6月21日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | ARIS九江新天地 | 108 | 25 | 中體·奧城國(guó)際 | 6 | 49 | 陽(yáng)光公館 | 2 |
2 | 柴桑春天 | 35 | 26 | 中茂·鉑宮 | 6 | 50 | 信華城市華庭 | 2 |
3 | 新湖廬山國(guó)際 | 27 | 27 | 西海佳苑 | 6 | 51 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 2 |
4 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 17 | 28 | 富和小區(qū) | 5 | 52 | 公園一號(hào) | 1 |
5 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 16 | 29 | 聯(lián)盛·十里老街 | 5 | 53 | 廣域新里城 | 1 |
6 | 宇龍·湖畔花園 | 15 | 30 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 5 | 54 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
7 | 優(yōu)品尚城 | 14 | 31 | 信華城市花園二期 | 5 | 55 | 湖濱翡翠城 | 1 |
8 | 柏林印象 | 13 | 32 | 中輝世紀(jì)城 | 5 | 56 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
9 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 13 | 33 | 奧克斯締壹城 | 4 | 57 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 1 |
10 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 12 | 34 | 九江中航城 | 4 | 58 | 錦城嘉園 | 1 |
11 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 11 | 35 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 4 | 59 | 錦城銀座 | 1 |
12 | 民生·瞰江郡 | 11 | 36 | 山海會(huì) | 4 | 60 | 景畔灣 | 1 |
13 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 11 | 37 | 時(shí)代天城 | 4 | 61 | 九江五金商貿(mào)城 | 1 |
14 | 中奧廣場(chǎng) | 10 | 38 | 中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 62 | 龍灣旗府 | 1 |
15 | 中體·奧林匹克花園 | 10 | 39 | 誠(chéng)盛·御庭 | 3 | 63 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
16 | 東方紫薇城 | 9 | 40 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 3 | 64 | 尚城國(guó)際 | 1 |
17 | 信華·觀瀾盛世 | 9 | 41 | 君怡美筑 | 3 | 65 | 十里華府 | 1 |
18 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 9 | 42 | 濂溪花園 | 3 | 66 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 |
19 | 中輝·凱旋城 | 9 | 43 | 御湖苑 | 3 | 67 | 香榭麗都 | 1 |
20 | 翰林苑小區(qū) | 8 | 44 | 半山溪谷 | 2 | 68 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
21 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 8 | 45 | 誠(chéng)盛·御景 | 2 | 69 | 潯城明珠 | 1 |
22 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 8 | 46 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 70 | 陽(yáng)光天地 | 1 |
23 | 御江一品 | 7 | 47 | 民強(qiáng)·金域藍(lán)灣 | 2 | |||
24 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 48 | 香域半山二期 | 2 |
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有70個(gè)樓盤(pán)成交,其中ARIS九江新天地位居榜首,簽約108套;柴桑春天成交35套,位列第二;新湖廬山國(guó)際排行第三,簽約27套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道