喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
8月10日—8月16日,全市新房成交254套,較前一周減少120套,降幅為32.1%。本周全市新商品房成交面積28215.81㎡,成交總金額約13289.31萬元,成交均價4709.88元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,ARIS九江新天地位居榜首,簽約17套;九江萬達(dá)廣場成交12套,位列第二;九江綠地ICC大都會城市綜合體排行第三,簽約11套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
8月10日—8月16日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
8月10日 | 0 | 0.00 | 13 | 1457.71 | 24 | 2774.77 | 25 | 3199.10 | 62 | 7431.58 |
8月11日 | 0 | 0.00 | 4 | 433.97 | 32 | 3840.76 | 16 | 1505.11 | 52 | 5779.84 |
8月12日 | 1 | 79.04 | 4 | 445.47 | 21 | 2351.40 | 13 | 1150.20 | 39 | 4026.11 |
8月13日 | 0 | 0.00 | 7 | 864.74 | 20 | 2394.17 | 27 | 2855.51 | 54 | 6114.42 |
8月14日 | 0 | 0.00 | 6 | 621.44 | 17 | 1758.58 | 18 | 1852.74 | 41 | 4232.76 |
8月15日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8月16日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 187.89 | 4 | 443.21 | 6 | 631.10 |
總計 | 1 | 79.04 | 34 | 3823.33 | 116 | 13307.57 | 103 | 11005.87 | 254 | 28215.81 |
近四周九江市簽約量對比
8月10日—8月16日,全市新房成交254套,較前一周減少120套,降幅為32.1%。其中,本周潯陽區(qū)簽約34套,成交占比約13.3%;開發(fā)區(qū)簽約116套,占比約45.7%;廬山區(qū)簽約103套,成交占比約40.6%;廬山西海簽約1套,成交占比約0.4%。其中開發(fā)區(qū)與廬山區(qū)成交占比有所上升,其他各區(qū)均有下降,但皆為小范圍浮動。
8月10日—8月16日全市簽約均價明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
8月10日 | 0.00 | 5297.50 | 4945.49 | 4131.99 | 4670.59 |
8月11日 | 0.00 | 5127.58 | 4259.40 | 4915.51 | 4533.76 |
8月12日 | 2028.00 | 5136.81 | 5134.42 | 4541.42 | 4910.95 |
8月13日 | 0.00 | 5837.15 | 4685.04 | 4458.80 | 4742.32 |
8月14日 | 0.00 | 4800.75 | 4658.62 | 4708.30 | 4700.30 |
8月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8月16日 | 0.00 | 0.00 | 4007.66 | 5780.71 | 5252.84 |
簽約均價 | 2028.00 | 5300.80 | 4682.85 | 4530.13 | 4709.88 |
本周全市成交總金額約13289.31萬元,成交均價4709.88元/㎡,本周全市成交均價持續(xù)回落,其中潯陽區(qū)成交均價5300.8元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4682.85元/㎡,廬山區(qū)成交均價4530.13元/㎡,廬山西海成交均價2028元/㎡。全市各區(qū)成交均價皆有起伏,其中開發(fā)區(qū)與廬山西海成交均價持續(xù)下降,其他兩區(qū)均價回升。
8月10日—8月16日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | ARIS九江新天地 | 17 | 24 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 4 | 47 | 半山溪谷 | 1 |
2 | 九江萬達(dá)廣場 | 12 | 25 | 君怡美筑 | 4 | 48 | 國豪山景城 | 1 |
3 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 11 | 26 | 俊逸花園二期 | 4 | 49 | 鶴問湖壹號 | 1 |
4 | 中體·奧林匹克花園 | 10 | 27 | 銀星花園 | 4 | 50 | 加州風(fēng)情 | 1 |
5 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 8 | 28 | 御江一品 | 4 | 51 | 錦城嘉園 | 1 |
6 | 富和小區(qū) | 8 | 29 | 中輝·凱旋城 | 4 | 52 | 錦江國際 | 1 |
7 | 戛納小鎮(zhèn) | 8 | 30 | 奧克斯締壹城 | 3 | 53 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
8 | 九江中航城 | 8 | 31 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 54 | 開元·潤景臺 | 1 |
9 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 7 | 32 | 東方塞納 | 3 | 55 | 龍灣旗府 | 1 |
10 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 7 | 33 | 廣域新里城 | 3 | 56 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
11 | 柏林印象 | 6 | 34 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 57 | 山海會 | 1 |
12 | 景畔灣 | 6 | 35 | 潯南·理想家園 | 3 | 58 | 時代天城 | 1 |
13 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 6 | 36 | 誠盛·御庭 | 2 | 59 | 水岸蓮華 | 1 |
14 | 新湖廬山國際 | 6 | 37 | 湖濱翡翠城 | 2 | 60 | 望江天悅 | 1 |
15 | 陽光國際 | 6 | 38 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 61 | 香榭麗都 | 1 |
16 | 優(yōu)品尚城 | 6 | 39 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 62 | 香域半山二期 | 1 |
17 | 中輝世紀(jì)城 | 6 | 40 | 濂溪花園 | 2 | 63 | 信華城市華庭 | 1 |
18 | 柴桑春天 | 5 | 41 | 青春80 | 2 | 64 | 信華西郊花園 | 1 |
19 | 誠盛·御景 | 5 | 42 | 盛世名都 | 2 | 65 | 陽光天地 | 1 |
20 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 5 | 43 | 萬誠·中央公園 | 2 | 66 | 映日荷花 | 1 |
21 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 5 | 44 | 宇龍?湖畔花園 | 2 | 67 | 中房·潯陽城 | 1 |
22 | 民生·瞰江郡 | 5 | 45 | 中奧廣場 | 2 | |||
23 | 東方紫薇城 | 4 | 46 | 中體·奧城國際 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有67個樓盤成交,其中ARIS九江新天地位居榜首,簽約17套;九江萬達(dá)廣場成交12套,位列第二;九江綠地ICC大都會城市綜合體排行第三,簽約11套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。