国产免费阿v精品视频网址,国产综合色在线视频观看,爆操逼性感美女免费观看,日韩高清视频在线观看视频

當前位置:住在九江網 土地公告正文

九江市開發(fā)區(qū)15幅土地使用權中標公示

2015-09-22 10:55:22 【 瀏覽字號:

編號:DGD2015005、DGD2015006、DGD2015007、DGD2015008、DGD2015009、DGD2015010、DGD2015011、DGD2015012、DGD2015013、DGD2015014、DGD2015015、DGD2015016、DGD2015017、DGD2015018、DGD2015019

 

地塊編號 地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途 出讓年限 容積率 起始價(萬元/畝) 網上交易價(萬元/畝) 中標人
DGD2015005 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江邊河路以西、港口河北路以北 100.2573 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015006 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以東、港口河北路以北 41.8468 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015007 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江一路以西 53.6866 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015008 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)余水路以東、港口河北路以北、規(guī)劃路以西 110.1665 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015009 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江邊河路以西 114.5341 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015010 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、拆遷安置房D3區(qū)以西 99.7457 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015011 九江經濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、官湖路以東 47.1279 商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015012 九江經濟技術開發(fā)區(qū)沙閻路以北、賽城湖以東、長江二橋以西 17.1802 商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015013 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、美洲路以西 115.0041 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015014 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲北路以北、九州路以東 43.8697 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015015 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)亞洲北路以北、美洲路以西 79.3686 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015016 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、歐洲路以西 115.9228 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015017 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以南、歐洲路以東 119.9009 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015018 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲南路以北、歐洲路以東 82.748 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 商業(yè)40年住宅70年 2.6 263 263 九江富和建設投資有限公司2
DGD2015019 九江經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)錦繡大道以東、蘆林路以北 10.8375 商住用地(其中商業(yè)建筑面積比例25%) 商業(yè)40年住宅70年 2.5 260 260 九江富和建設投資有限公司2

 

住在九江網官方微信
重要提示:
1、本頁面內容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載內容不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實際公示為準。商品房預售須取得《商品房預售許可證》,用戶在購房時需慎重查驗開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標示,均指建筑面積。
2、凡本網注明“來源:住在九江網”的所有作品,版權均屬于住在九江網,歡迎轉載。但應注明“來源:住在九江網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
3、本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
4、本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發(fā)布,可與本網聯(lián)系,本網視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 喜盈門·喜悅城

    7600元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處

  • 承和·書香庭

    6700元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側

  • 匡廬曉筑

    11000元/m2

    3室(2) 4室(4) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道(原國棉四廠)

  • 濂投東華·玖筑云庭(九?。?>
                        </a>
                    </div>
                    <div   id=

    濂投東華·玖筑云庭(九潯)

    11300元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道118-8號,十里大道與長虹大道交匯處(原國棉四廠)

  • 聯(lián)泰萬泰城·天元(聯(lián)泰萬泰城五期)

    6800元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道

武定县| 巴彦县| 大埔区| 翼城县| 天等县| 孝昌县| 武夷山市| 林西县| 永仁县| 龙胜| 盐津县| 望奎县| 清新县| 青浦区| 漳平市| 郧西县| 太原市| 区。| 青岛市| 阳泉市| 巴南区| 萝北县| 南阳市| 临湘市| 利辛县| 波密县| 黑河市| 库伦旗| 屏东市| 房山区| 玛曲县| 西乌珠穆沁旗| 塔河县| 游戏| 谷城县| 南开区| 维西| 五台县| 高尔夫| 南开区| 灯塔市|