喜盈門·喜悅城
7600元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
10月12日—10月18日,全市新房成交512套,較前一周增加32套,增幅約6.7%。本周全市新商品房成交面積56018.69㎡,成交總金額約29865.97萬元,成交均價5331.43元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,麗景灣花園小區(qū)位居榜首,簽約72套;當代九江朝陽里MOMA與九江萬達廣場分別成交25套,并列第二;中奧廣場位列第三,簽約21套。相關(guān)九江樓市行情細則,請看詳情:
10月12日—10月18日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
10月12日 | 0 | 0.00 | 12 | 1364.54 | 40 | 4165.37 | 38 | 4230.48 | 90 | 9760.39 |
10月13日 | 0 | 0.00 | 22 | 2220.38 | 34 | 3731.98 | 29 | 3378.74 | 85 | 9331.10 |
10月14日 | 0 | 0.00 | 36 | 4094.28 | 26 | 2828.41 | 23 | 2286.70 | 85 | 9209.39 |
10月15日 | 2 | 110.28 | 24 | 3060.63 | 22 | 2696.51 | 26 | 2853.19 | 74 | 8720.61 |
10月16日 | 0 | 0.00 | 19 | 2378.34 | 42 | 4111.43 | 29 | 2805.82 | 90 | 9295.59 |
10月17日 | 2 | 173.07 | 15 | 1800.26 | 20 | 2227.88 | 19 | 2123.01 | 56 | 6324.22 |
10月18日 | 0 | 0.00 | 8 | 911.89 | 11 | 1154.05 | 13 | 1311.45 | 32 | 3377.39 |
總計 | 4 | 283.35 | 136 | 15830.32 | 195 | 20915.63 | 177 | 18989.39 | 512 | 56018.69 |
近四周九江市簽約量對比
10月12日—10月18日,全市新房成交512套,較前一周增加32套,增幅約6.7%。其中,本周潯陽區(qū)簽約136套,成交占比約26.6%;開發(fā)區(qū)簽約195套,占比約38%;廬山區(qū)簽約177套,成交占比約34.7%;廬山西海簽約4套,成交占比約0.7%。其中潯陽區(qū)成交占比持續(xù)回升,其他各區(qū)均有下滑。
10月12日—10月18日全市簽約均價明細表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
10月12日 | 0.00 | 6382.62 | 4803.58 | 5051.55 | 5121.12 |
10月13日 | 0.00 | 5502.59 | 4455.05 | 4625.05 | 4765.87 |
10月14日 | 0.00 | 6484.34 | 4784.84 | 4466.70 | 5461.40 |
10月15日 | 6050.00 | 6738.87 | 7885.41 | 4966.09 | 6476.35 |
10月16日 | 0.00 | 6366.62 | 4709.66 | 5237.90 | 5263.44 |
10月17日 | 8415.09 | 5244.94 | 4691.91 | 4955.80 | 5035.60 |
10月18日 | 0.00 | 5333.99 | 4949.80 | 4637.30 | 4932.18 |
簽約均價 | 7494.60 | 6162.18 | 5113.89 | 4880.62 | 5331.43 |
本周全市成交總金額約29865.97萬元,成交均價5331.43元/㎡,本周全市成交均價大幅上升,其中潯陽區(qū)成交均價6162.18元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價5113.89元/㎡,廬山區(qū)成交均價4880.62元/㎡,廬山西海成交均價7494.6元/㎡。全市各區(qū)成交均價皆有上漲跌,其中潯陽區(qū)均價漲幅最為明顯。
10月12日—10月18日樓盤簽約明細表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 麗景灣花園小區(qū) | 72 | 26 | 中輝世紀城 | 7 | 51 | 麗景天成 | 2 |
2 | 當代九江朝陽里MOMA | 25 | 27 | 奧克斯締壹城 | 6 | 52 | 聯(lián)盛·十里老街 | 2 |
3 | 九江萬達廣場 | 25 | 28 | 半山溪谷 | 6 | 53 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
4 | 中奧廣場 | 21 | 29 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 54 | 信華·觀瀾盛世 | 2 |
5 | 盛世名都 | 20 | 30 | 嘉隆水韻風情 | 6 | 55 | 潯南·理想家園 | 2 |
6 | 山海會 | 18 | 31 | 時代天城 | 6 | 56 | 陽光·蘭馨苑 | 2 |
7 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 16 | 32 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 5 | 57 | 陽光國際 | 2 |
8 | 新湖廬山國際 | 16 | 33 | 君怡美筑 | 5 | 58 | 陽光天地 | 2 |
9 | 優(yōu)品尚城 | 15 | 34 | 錦江國際 | 4 | 59 | 宇龍?湖畔花園 | 2 |
10 | 景畔灣 | 14 | 35 | 信華城市花園 | 4 | 60 | 中體·奧城國際 | 2 |
11 | 遠洲·九悅廷 | 14 | 36 | 中信廬山西海度假區(qū) | 4 | 61 | 誠盛·御庭 | 1 |
12 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 13 | 37 | 東方紫薇城 | 3 | 62 | 當代九江滿庭春MOMA一期 | 1 |
13 | 望江天悅 | 13 | 38 | 富和小區(qū) | 3 | 63 | 港城苑 | 1 |
14 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 12 | 39 | 湖濱翡翠城 | 3 | 64 | 公園一號 | 1 |
15 | 誠盛·御景 | 11 | 40 | 錦城嘉園 | 3 | 65 | 國豪山景城 | 1 |
16 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 9 | 41 | 俊逸花園二期 | 3 | 66 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 |
17 | 九江中航城 | 9 | 42 | 水岸蓮華 | 3 | 67 | 九龍新城 | 1 |
18 | 九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 8 | 43 | 香榭麗都 | 3 | 68 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
19 | 民生·瞰江郡 | 8 | 44 | 億達.藍灣 | 3 | 69 | 濂溪花園 | 1 |
20 | 中房·潯陽城 | 8 | 45 | 御江一品 | 3 | 70 | 名人匯住宅樓 | 1 |
21 | ARIS九江新天地 | 7 | 46 | 中茂·鉑宮 | 3 | 71 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
22 | 柴桑春天 | 7 | 47 | 柏林印象 | 2 | 72 | 尚城國際 | 1 |
23 | 廣域新里城 | 7 | 48 | 光輝大廈 | 2 | 73 | 香域半山二期 | 1 |
24 | 萬誠·中央公園 | 7 | 49 | 鶴問湖壹號 | 2 | 74 | 信華城市花園二期 | 1 |
25 | 中輝·凱旋城 | 7 | 50 | 開元·潤景臺 | 2 | 75 | 中體·奧林匹克花園 | 1 |
本周樓盤銷售明細:本周共有75個樓盤成交,其中麗景灣花園小區(qū)位居榜首,簽約72套;當代九江朝陽里MOMA與九江萬達廣場分別成交25套,并列第二;中奧廣場位列第三,簽約21套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。