国产免费阿v精品视频网址,国产综合色在线视频观看,爆操逼性感美女免费观看,日韩高清视频在线观看视频

土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2025年05月10日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2020-11-03 八里湖新區(qū) DGP2020003 商業(yè)用地 茅山頭路以南,杭州路以西2號地塊 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 9.50 7.24畝 1059.47元/㎡ 4858.00萬 查看
2020-11-03 八里湖新區(qū) DGP2020002 商業(yè)用地 茅山頭路以南,杭州路以西1號地塊 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 7.50 8.34畝 1140.00元/㎡ 4754.00萬 查看
2020-10-29 開發(fā)區(qū) DGD2020015號 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)龍開河以南、玉蘭苑以北 九江聯(lián)豐置業(yè)有限公司 1.20 7.06畝 4375.00元/㎡ 2470.00萬 查看
2020-10-29 開發(fā)區(qū) DGD2020014號 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)龍開河以東、康樂小區(qū)以西 九江聯(lián)豐置業(yè)有限公司 1.20 18.49畝 8125.00元/㎡ 12018.00萬 查看
2020-10-29 開發(fā)區(qū) DGD2020013號 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)港城大道以南、雷爾盾威以東 九江聯(lián)豐置業(yè)有限公司 1.80 89.24畝 2333.33元/㎡ 24987.00萬 查看
2020-10-29 開發(fā)區(qū) DGD2020012號 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)九瑞大道以南、八里湖北大道以北、都昌路以東 九江融樂置業(yè)有限公司 2.20 98.26畝 3477.27元/㎡ 50112.00萬 查看
2020-10-22 八里湖新區(qū) DGA2020023 住宅用地 興業(yè)大道以東、茅山頭路以北(原九江報業(yè)整合地塊) 九江卓沁置業(yè)有限公司 2.30 48.00畝 3451.09元/㎡ 25400.00萬 查看
2020-10-22 濂溪區(qū) DGA2020022 住宅用地 長江大道以東、欣榮路以北(城市之門)地塊 江西金潯有色工程技術(shù)有限公司 1.90 67.46畝 4144.74元/㎡ 35416.00萬 查看
2020-10-13 八里湖新區(qū) DGP2020001 商業(yè)用地 茅山頭路以北、杭州路以西7號地塊 江西求振置業(yè)有限公司 3.50 10.18畝 1217.14元/㎡ 2891.00萬 查看
2020-09-15 濂溪區(qū) DGA2020020 住宅用地 長虹北路分支路以東、九湖公路以南(荷花壟二期棚改)地塊 九江金晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.10 19.74畝 2578.57元/㎡ 7125.00萬 查看
2020-09-15 潯陽區(qū) DGA2020019 住宅用地 人民路以東、廬山南路以南(綠豆灣二期棚改)地塊 九江聯(lián)創(chuàng)置業(yè)有限公司,九江文瀾房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 1.50 9.26畝 12390.00元/㎡ 11472.00萬 查看
2020-09-10 柴桑區(qū) DGF2020001-1 住宅用地 淵明大道以南,德恒金瀾灣以東 九江德恒置業(yè)有限公司 2.00 7.25畝 3001.86元/㎡ 2901.00萬 查看
2020-09-10 柴桑區(qū) DGF2020007-1 住宅用地 廬山北路以東,沿河北路以北 九江綠建永匯置業(yè)有限公司 1.55 201.14畝 1957.97元/㎡ 40667.00萬 查看
2020-09-10 柴桑區(qū) DGF2019031-1 住宅用地 淵明大道以南,規(guī)劃支路以西 九江綠建永匯置業(yè)有限公司 1.30 123.71畝 1384.62元/㎡ 14846.00萬 查看
2020-09-10 柴桑區(qū) DGF2019030-1 住宅用地 廬山北路以東,德恒金瀾灣小區(qū)以南 九江綠建永匯置業(yè)有限公司 1.30 162.51畝 1384.62元/㎡ 19501.00萬 查看
1...78910111213...30共30頁 442條記錄
叙永县| 土默特右旗| 乐山市| 乐安县| 敦煌市| 彰化县| 江北区| 正安县| 施甸县| 南皮县| 邛崃市| 房山区| 天峻县| 淮安市| 册亨县| 亳州市| 威宁| 依兰县| 任丘市| 南乐县| 开远市| 太谷县| 白城市| 孝义市| 南城县| 灌南县| 高阳县| 措美县| 安顺市| 双牌县| 台前县| 鲁山县| 北京市| 伊吾县| 瑞丽市| 潜山县| 白河县| 宜城市| 昌平区| 尉氏县| 中西区|