国产免费阿v精品视频网址,国产综合色在线视频观看,爆操逼性感美女免费观看,日韩高清视频在线观看视频

土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2025年05月11日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2020-04-01 潯陽(yáng)區(qū) DGA2020003 住宅用地 東門(mén)口171醫(yī)院南側(cè)地塊 中海宏洋地產(chǎn)(九江)有限公司2 1.05 14.66畝 4942.86元/㎡ 5072.00萬(wàn) 查看
2020-04-01 潯陽(yáng)區(qū) DGA2020005 住宅用地 人民路西側(cè)(市軍休一所)地塊 南昌華太房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 3.50 9.11畝 4375.71元/㎡ 9303.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020001 住宅用地 會(huì)館街以北112.5291畝地塊 恒大地產(chǎn)集團(tuán)九江有限公司 2.00 112.53畝 2850.00元/㎡ 42761.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020002 綜合用地 怡康中路以南111.159畝地塊 徐州欣賢企業(yè)管理有限公司2 2.00 111.16畝 2745.00元/㎡ 40684.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020003 住宅用地 九星公路以西104.7606畝地塊 九江中基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.00 104.76畝 2775.00元/㎡ 38761.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020005 住宅用地 老九星公路以東102.3342畝地塊 九江居歸田園生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司 1.20 102.33畝 1250.00元/㎡ 10233.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020006 商業(yè)用地 威家北路以南76.3262畝地塊 江西南山御泉天然礦泉水有限公司 1.20 76.33畝 852.50元/㎡ 5205.00萬(wàn) 查看
2020-03-31 濂溪區(qū) DGB2020004 住宅用地 縱一路以東19.222畝地塊 楊德,楊翔斌,崔強(qiáng) 2.00 19.22畝 750.00元/㎡ 1922.00萬(wàn) 查看
2020-03-02 八里湖新區(qū) DGA2020001 住宅用地 思德路北側(cè)、康泰路西側(cè)地塊 九江市城發(fā)資產(chǎn)商貿(mào)經(jīng)營(yíng)有限公司 1.10 20.65畝 6695.45元/㎡ 10137.00萬(wàn) 查看
2020-02-27 柴桑區(qū) DGF2019014 住宅用地 沿河北路以北,陽(yáng)光錦繡學(xué)府以西 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.50 60.00畝 2280.00元/㎡ 13680.00萬(wàn) 查看
2020-02-27 柴桑區(qū) DGF2019022 住宅用地 柳林路以東,淵明大道以南 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.80 26.52畝 2166.67元/㎡ 6896.00萬(wàn) 查看
2020-01-01 濂溪區(qū) DGB2019025 住宅用地 規(guī)劃三路以西59.2217畝地塊 九江市金文教育投資有限責(zé)任公司 2.00 59.22畝 1200.00元/㎡ 9475.00萬(wàn) 查看
2020-01-01 柴桑區(qū) DGF2019003 商業(yè)用地 柴桑區(qū)淵明大道以北、美的國(guó)賓府以西地塊 九江市柴桑區(qū)宏信實(shí)業(yè)有限公司 1.70 41.28畝 2294.12元/㎡ 10733.00萬(wàn) 查看
2020-01-01 潯陽(yáng)區(qū) DGC2019002 綜合用地 曹家山二、三期安置小區(qū) 九江市潯陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 2.50 36.68畝 1692.00元/㎡ 10345.00萬(wàn) 查看
2019-12-02 潯陽(yáng)區(qū) DGA2019016 住宅用地 潯陽(yáng)東路以東、三里街以北地塊 泓漢有限公司2 1.50 86.62畝 4060.00元/㎡ 35169.00萬(wàn) 查看
1...9101112131415...30共30頁(yè) 442條記錄
咸阳市| 祁门县| 富顺县| 杭州市| 抚松县| 临海市| 环江| 钟祥市| 无为县| 贵德县| 凌海市| 日喀则市| 东阿县| 凯里市| 安宁市| 扎兰屯市| 亳州市| 南康市| 巴东县| 梧州市| 罗平县| 隆回县| 襄城县| 安庆市| 缙云县| 五常市| 莫力| 道孚县| 襄樊市| 云和县| 永清县| 扎囊县| 蒙城县| 安西县| 东平县| 阜平县| 阳朔县| 昌黎县| 偃师市| 开远市| 天长市|